Suasana Stasiun Pasar Turi di malam hari |
Nama "Pasar Turi" diperoleh karena dahulu di sekitar stasiun ini terdapat sebuah pasar yang kebanyakan pedagangnya adalah pedagang bunga turi yang biasa dijadikan 'lalapan' sambel pecel. Saya sendiri pernah beberapa kali merasakan pecel kembang Turi, rasanya enak manis dan legit, sayang sekarang susah dijumpai keberadaannya.
Kereta Api Kuno di depan Stasiun Pasar Turi |
Suasana Pasar Turi di malam hari |
Layanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Besar Pasar Turi Surabaya:
Kelas eksekutif
- Argo Bromo Anggrek, tujuan Jakarta
- Sembrani, tujuan Jakarta
Kelas campuran (eksekutif-bisnis)
- Harina, tujuan Cikampek bersambung Bandung
- Gumarang, tujuan Jakarta
Kelas ekonomi AC plus
- Jayabaya, tujuan Malang atau Jakarta
- Kertajaya, tujuan Jakarta
- Maharani, tujuan Semarang
- Cepu Ekspres, tujuan Cepu-Semarang
- KRD Bojonegoro, tujuan Sidoarjo atau Bojonegoro
- Komuter Surabaya-Lamongan (SuLam), tujuan Lamongan
Angkutan umum
- Bus kota lyn F: Bungurasih-Jembatan Merah PP. (lewat depan stasiun sebelah kanan) paling pagi jam setengah 5 pagi
- Bus kota lyn P3: Jembatan Merah-Pasar Larangan, Sidoarjo PP (lewat jalan tol)/ lewat depan PGS, paling pagi jam setengah 6 pagi
- Bus kota lyn P5: Bungurasih-Jembatan Merah PP (lewat jalan tol)/ lewat depan PGS, paling pagi jam setengah 6 pagi
- Bemo lyn BJ: Jembatan Merah-Ps. Turi-Benowo PP.
- Bemo lyn BP: Ps. Turi-Balongpanggang PP.
- Bemo lyn C: Demak-Blauran-Karangmenjangan PP.
- Bemo lyn D: Joyoboyo-Ps. Turi-Sidorame PP.
- Bemo lyn IM: Semut Indah-Manukan PP.
- Bemo lyn LMJ: Lakarsantri-Manukan-Jembatan Merah PP.
- Bemo lyn Q: Jembatan Merah-Bratang PP (lewat Ps. Kembang).
- Bemo lyn RT: Rungkut-Ps. Turi PP.
- Bemo lyn WK: Tambak Osowilangun-Karangmenjangan-Keputih PP.
Jadwal kereta api yang berangkat dari Stasiun Besar Pasar Turi
Berikut ini adalah jadwal kereta api di Stasiun Surabaya Pasarturi per 1 April 2015 (berdasarkan Gapeka 2015).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
178 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 01.30 | - |
78 | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | 03.20 | - | |
301 | Komuter Surabaya-Lamongan (SuLam) | Lamongan (LMG) | Ekonomi | - | 04.20 |
48 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Satwa | 05.35 | - |
213 | Maharani | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC | - | 06.00 |
4 | Argo Bromo Anggrek Malam | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Argo | 06.30 | - |
471 | KRD Bojonegoro | Sidoarjo (SDA) | Ekonomi AC | - | 06.50 |
302 | Komuter Surabaya-Lamongan (SuLam) | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi | 07.19 | - |
1 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | - | 08.00 |
258 | Cepu Ekspres | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 08.10 | - |
257 | Cepu (CU) | - | 09.30 | ||
75/74 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif & Bisnis | 09.57 | - |
472/473 | KRD Bojonegoro | Bojonegoro (BJ) | Ekonomi AC | 10.19 | 10.25 |
151/154 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 14.01 | 14.15 |
77 | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | - | 15.30 | |
474/475 | KRD Bojonegoro | Sidoarjo (SDA) | Ekonomi AC | 15.45 | 15.50 |
214 | Maharani | Surabaya Pasarturi (SBI) | 16.26 | - | |
303 | Komuter Surabaya-Lamongan (SuLam) | Lamongan (LMG) | Ekonomi | - | 17.00 |
73/76 | Harina | Cikampek (CKP) bersambung Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | - | 17.15 |
47 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | - | 17.50 |
476 | KRD Bojonegoro | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 18.16 | - |
2 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Eksekutif Argo | 18.30 | - | |
304 | Komuter Surabaya-Lamongan (SuLam) | Ekonomi | 19.49 | - | |
3 | Argo Bromo Anggrek Malam | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | - | 20.00 |
177 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | - | 21.00 |
152/153 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC Plus | 22.58 | 23.10 |
Comments
Post a Comment
Tolong biasakan komentar yang baik setelah membaca, saya akan balas jika pertanyaan sesuai topik. Dan tolong jangan meninggalkan link aktif atau spam. Terima kasih